Tên ngành, nghề: | Tin học ứng dụng |
Mã ngành, nghề: | 6480205 |
Trình độ đào tạo: | Cao đẳng |
Hình thức đào tạo: | Chính qui |
Đối tượng tuyển sinh: | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương |
Thời gian đào tạo: | 2.5 năm |
1 Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Ngành Tin học ứng dụng bạn sẽ được làm việc với các giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, năng động và nhiệt tình, luôn cập nhật công nghệ mới.
Ngoài ra khoa CNTT liên kết chặt chẽ với công ty Sun Asterisk Nhật bản cùng thiết kế và triển khai chương trình học nhằm đào tạo lập trình viên có kiến thức và kỹ năng đáp ứng các yêu cầu công ty CNTT của Nhật Bản.
Chương trình đào tạo với các môn học tập trung các kiến thức:
- Tư duy thiết kế thuật toán, thiết kế phần mềm
- Phát triển ứng dụng, trò chơi trên điện thoại thông minh
- Phát triển ứng dụng trên máy tính và ứng dụng Web, CMS WordPress
Ngoài ra sinh viên trong quá trình học được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia các lớp huấn luyện về khởi nghiệp, tham gia các hội thảo chuyên môn với các chuyên gia công nghệ hàng đầu được tổ chức thường xuyên tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Sinh viên được trang bị các kỹ năng tham gia làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm, nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề thuộc lĩnh vực CNTT.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Về kiến thức
- Có kiến thức về các ngôn ngữ lập trình Java, php, thiết kế webKiến thức về đồ họa ứng dụngPhân tích thiết kế dự ánKiến thức lập trình ứng dụng và trò chơi trên điện thoại thông minh từ cơ bản đến nâng cao
- Biết phân tích bài toán nghiệp vụ, xây dựng hệ thống theo module. Thực hiện được các dự án lớn;
- Về kỹ năng
- Kỹ năng phân tích thiết kế dữ liệu.Kỹ năng tổ chức code, làm việc nhóm, thiết kế dự án, …
- Kỹ năng hoàn thành dự án nhỏ theo mô hình công ty
- Về ý thức, thái độ:
- Trang bị một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Rèn luyện ý thức tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;Rèn luyện ý thức, thái độ làm việc tốt, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.Trang bị kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;
- Trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh; ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
- Nhân viên quản trị dự án
- Nhân viên IT
- Lập trình viên phát triển ứng dụng, trò chơi trên điện thoại thông minh
- Lập trình viên phát triển ứng dụng web, CMS wordpress
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học
- Số lượng môn học: 30
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 93 tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ
- Khối lượng các môn học chuyên môn: 2115 giờ
Khối lượng lý thuyết: 192 giờ; kiểm tra: 57 giờ, Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1641 giờ
3. Nội dung trình
Mã MH | Tên môn học | Số tín chỉ | Thời gian học tập | Học kỳ | |||
Tổng số | Trong đó | ||||||
Lý thuyết | Thực hành, Thực tập, TN, BT, TL | Thi, Kiểm tra | |||||
I | Các môn học chung | 21 | 450 | 157 | 275 | 24 | |
MH01 | Ngoại ngữ 1 | 2 | 45 | 15 | 30 | 2 | 1 |
MH02 | Giáo dục thể chất | 2 | 60 | 5 | 51 | 4 | 1 |
MH03 | Giáo dục quốc phòng | 4 | 75 | 36 | 35 | 4 | 1 |
MH04 | Pháp luật | 2 | 30 | 18 | 10 | 2 | 1 |
MH05 | Tin học | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 2 |
MH06 | Ngoại ngữ 2 | 2 | 45 | 15 | 30 | 2 | 2 |
MH07 | Chính trị | 4 | 75 | 41 | 29 | 5 | 2 |
MH08 | Ngoại ngữ 3 | 2 | 45 | 15 | 30 | 2 | 3 |
II | Các môn chuyên môn | 72 | 2115 | 192 | 1641 | 57 | |
II.1 | Các môn học cơ sở ngành | 20 | 495 | 84 | 390 | 21 | |
MĐ01 | An toàn & Bảo trì hệ thống | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 | 1 |
MĐ02 | Lập trình cơ bản | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 1 |
MĐ03 | Mạng máy tính | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 | 2 |
MĐ04 | Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 2 |
MĐ05 | Lập trình nâng cao | 4 | 105 | 12 | 90 | 3 | 2 |
MĐ06 | Cơ sở dữ liệu | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 3 |
MĐ07 | Toán rời rạc | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 3 |
II.2 | Các môn học chuyên ngành | 52 | 1620 | 108 | 1251 | 36 | |
MĐ08 | Đồ họa ứng dụng | 3 | 45 | 12 | 30 | 3 | 1 |
MĐ09 | Kỹ năng mềm | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 |
MĐ10 | Thiết kế web | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 2 |
MĐ11 | Phân tích thiết kế Hướng đối tượng | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 3 |
MĐ12 | Lập trình web cơ bản | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 3 |
MĐ13 | Lập trình mobile cơ bản | 3 | 75 | 12 | 60 | 3 | 4 |
MĐ14 | Kiểm thử phần mềm | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 | 3 |
MĐ15 | Ứng dụng mã nguồn mở | 4 | 105 | 12 | 90 | 3 | 4 |
MĐ16 | Ứng dụng mã nguồn mở nâng cao | 2 | 60 | 0 | 57 | 3 | 4 |
MĐ17 | Thực hành lập trình mobile nâng cao 1 | 4 | 120 | 0 | 117 | 3 | 4 |
MĐ18 | Thực hành lập trình mobile nâng cao 2 | 3 | 90 | 0 | 87 | 3 | 4 |
MĐ19 | Lập trình trò chơi | 4 | 105 | 12 | 90 | 3 | 4 |
MĐ20 | An ninh mạng | 2 | 45 | 12 | 30 | 3 | 4 |
MĐ21 | Khóa luận tốt nghiệp (31) | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MĐ22 | Thực tập doanh nghiệp (31) | 10 | 450 | 0 | 450 | 0 | 5 |
Tổng cộng | 93 | 2565 | 349 | 1916 | 81 |
Sơ đồ mối liên hệ và tiến trình đào tạo các mô đun, môn học trong chương trình đạo tạo:
HK I 20 | Ngoại ngữ 1 (MH01 2TC) | Giáo dục thể chất (MH02 2TC) | Giáo dục quốc phòng (MH03 4TC) | Pháp luật (MH04 2TC) | An toàn & Bảo trì hệ thống (MĐ01 2TC) | Lập trình cơ bản (MĐ02 3TC) | Đồ họa ứng dụng (MĐ08 3TC) | Kỹ năng mềm (MĐ09 1TC) | |||||||||
HK II 21 | Tin học (MH05 3TC) | Ngoại ngữ 2 (MH06 2TC) | Chính trị (MH07 4TC) | Mạng máy tính (MĐ03 2TC) | Cấu trúc Dữ liệu & Giải thuật (MĐ04 3TC) | Lập trình nâng cao (MĐ05 4TC) | Thiết kế web (MĐ10 3TC) | ||||||||||
HK III 19 | Ngoại ngữ 3 (MH08 2TC) | Cơ sở dữ liệu (MĐ06 3TC) | Toán rời rạc (MĐ07 3TC) | Phân tích thiết kế hướng đối tượng (MĐ11 3TC) | Lập trình web cơ bản (MĐ12 3TC) | Lập trình mobile cơ bản (MĐ13 3TC) | Kiểm thử phần mềm (MĐ14 2TC) | ||||||||||
HK IV 14 | Ứng dụng mã nguồn mở (MĐ15 4TC) | TH.Lập trình mobile nâng cao 1 (MĐ17 4TC) | Lập trình trò chơi (MĐ19 4TC) | An ninh mạng (MĐ20 2TC) | |||||||||||||
HK V 20 | TH.Ứng dụng mã nguồn mở nâng cao (MĐ16 2TC) | TH.Lập trình mobile nâng cao 2 (MĐ18 3TC) | Khóa luận tốt nghiệp (MĐ21 5TC) | Thực tập doanh nghiệp (MĐ22 10TC) |
TC | |
Môn chung | 21 |
Môn cơ sở ngành | 20 |
Môn chuyên ngành | 53 |